Đáp ứng nhu cầu in tem nhãn số lượng ít lấy nhanh tại Hà Nội, In Phong Hiển cập nhật bảng báo giá in tem nhãn mác và decal dán số lượng ít để tham khảo và so sánh khi cần in ấn
Bảng báo giá in tem nhãn có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022 áp dụng cho in decal giấy và có thể cán bóng hoặc cán mờ. Nếu bạn cần in decal nhựa, in decal trong, decal thiếc (hay còn gọi là tem bạc) thì xem bảng giá có tab màu vàng, bảng có tab màu xanh là báo giá in decal giấy
Hình dạng tem nhãn decal cơ bản thường sử dụng là Chữ nhật, Tròn, Elipse (oval) thì các bảng giá in tem nhãn dưới đây thể thiện chi tiết về kích thước, số lượng, đơn giá của từng loại
Nếu bạn cần in sticker với kích thước hoặc hình dạng đặc biệt khác với bảng giá, hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi để được hướng dẫn chọn loại decal làm tem nhãn phù hợp hoặc báo giá riêng
Hình chữ nhật / Elip
In laser KTS, bế đứt nửa sẵn bóc
Số lượng | KT 2×3 | KT 2×4 | KT 3×4 | KT 3×6 | KT 4×6 | KT 5×8 | KT 5×9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100c
| 950đ | 1050đ | 1150đ | 1350đ | 1400đ | 1450đ | 1550đ |
200c | 650đ | 680đ | 730đ | 870đ | 920đ | 1050đ | 1090đ |
300c | 500đ | 530đ | 570đ | 660đ | 700đ | 816đ | 946đ |
400c | 420đ | 430đ | 490đ | 570đ | 600đ | 725đ | 807đ |
500c | 360đ | 390đ | 410đ | 490đ | 510đ | 670đ | 744đ |
800c | 280đ | 310đ | 320đ | 410đ | 430đ | 578đ | 638đ |
1000c | 240đ | 290đ | 296đ | 395đ | 420đ | 548đ | 590đ |
1500c | 190đ | 200đ | 260đ | 370đ | 390đ | 500đ | 550đ |
2000c | 145đ | 168đ | 210đ | 285đ | 317đ | 414đ | 444đ |
3000c | 126đ | 129đ | 176đ | 217đ | 263đ | 373đ | 388đ |
Hình chữ nhật / Elip
In laser KTS, bế sẵn để bóc dán
Số lượng | KT 2×3 | KT 2×4 | KT 3×4 | KT 3×6 | KT 4×6 | KT 5×8 | KT 5×9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100c
| 1300đ | 1400đ | 1550đ | 1650đ | 1830đ | 1890đ | 2000đ |
200c | 860đ | 890đ | 950đ | 1100đ | 1200đ | 1360đ | 1420đ |
300c | 650đ | 690đ | 740đ | 845đ | 910đ | 1060đ | 1230đ |
400c | 550đ | 570đ | 635đ | 732đ | 780đ | 942đ | 1050đ |
500c | 460đ | 506đ | 534đ | 624đ | 660đ | 870đ | 965đ |
800c | 365đ | 405đ | 415đ | 520đ | 560đ | 752đ | 830đ |
1000c | 310đ | 375đ | 390đ | 467đ | 545đ | 712đ | 766đ |
1500c | 240đ | 290đ | 350đ | 450đ | 510đ | 680đ | 720đ |
2000c | 188đ | 218đ | 273đ | 357đ | 412đ | 539đ | 576đ |
3000c | 164đ | 188đ | 229đ | 273đ | 342đ | 484đ | 504đ |
Bảng giá in sticker decal dán hình tròn Sử dụng công nghệ in laser kỹ thuật số, đã bao gồm chi phí bế demi để sẵn bóc dán. Có thể lấy ngay sau 10-15 phút tùy theo từng mức số lượng và độ phức tạp khi bế khuôn. Bảng trên là giá in tem decal giấy, bảng dưới là giá in tem decal trong, nhựa, thiếc
Bảng giá dùng được cho các kiểu tem nhãn mác hình tròn nhưng đường viền không phẳng như:
Cột ngoài cùng bên trái thể hiện số lượng, các cột tiếp theo là đơn giá của từng kích thước tương ứng. Nếu cán bóng hoặc cán mờ thì cộng thêm 15% vào đơn giá in
In laser KTS, bế demi đứt nửa
Số lượng | KT ø1cm | KT ø2cm | KT ø3cm | KT ø4cm | KT ø5cm | KT ø6cm | KT ø7cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100c
| 920đ | 930đ | 980đ | 1080đ | 1250đ | 1450đ | 1750đ |
200c | 520đ | 530đ | 740đ | 850đ | 915đ | 1130đ | 1270đ |
300c | 400đ | 410đ | 520đ | 660đ | 730đ | 870đ | 1000đ |
400c | 350đ | 360đ | 450đ | 560đ | 640đ | 780đ | 890đ |
500c | 310đ | 320đ | 395đ | 470đ | 590đ | 700đ | 820đ |
800c | 260đ | 270đ | 320đ | 400đ | 490đ | 600đ | 680đ |
1000c | 250đ | 255đ | 296đ | 365đ | 465đ | 565đ | 620đ |
1500c | 170đ | 180đ | 250đ | 350đ | 430đ | 460đ | 590đ |
2000c | 140đ | 144đ | 196đ | 295đ | 345đ | 355đ | 480đ |
3000c | 99đ | 100đ | 155đ | 263đ | 295đ | 353đ | 450đ |
In laser KTS, bế sẵn để bóc dán
Số lượng | KT ø1cm | KT ø2cm | KT ø3cm | KT ø4cm | KT ø5cm | KT ø6cm | KT ø7cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100c
| 1250đ | 1280đ | 1400đ | 1520đ | 1750đ | 2020đ | 2400đ |
200c | 680đ | 690đ | 960đ | 1100đ | 1190đ | 1470đ | 1660đ |
300c | 530đ | 540đ | 673đ | 865đ | 953đ | 1140đ | 1320đ |
400c | 460đ | 465đ | 580đ | 732đ | 840đ | 1000đ | 1150đ |
500c | 420đ | 424đ | 516đ | 612đ | 768đ | 916đ | 1060đ |
800c | 355đ | 357đ | 420đ | 528đ | 640đ | 783đ | 886đ |
1000c | 330đ | 335đ | 385đ | 474đ | 608đ | 735đ | 805đ |
1500c | 230đ | 235đ | 300đ | 465đ | 580đ | 600đ | 740đ |
2000c | 180đ | 182đ | 255đ | 383đ | 448đ | 461đ | 624đ |
3000c | 126đ | 129đ | 202đ | 342đ | 390đ | 353đ | 450đ |
Bảng giá in tem dán hình vuông dưới đây đã bao gồm chi phí bế và demi sẵn bóc dán. Thời gian in nhanh, lấy hàng sau 10-15 phút tùy theo kích thước số lượng. Nếu in tem nhãn hình vuông bo góc thì công thêm 10% vào đơn giá
Bảng trên là giá in tem hình vuông decal giấy, bảng dưới là giá in tem hình vuông decal trong, nhựa, thiếc… Nếu anh chị cần in tem chất liệu decal gương, tem 7 màu, tem vỡ…. Hãy liệ hệ để được báo giá riêng.
In laser KTS, bế demi đứt nửa
Số lượng | KT 1x1cm | KT 2x2cm | KT 3x3cm | KT 4x4cm | KT 5x5cm | KT 6x6cm | KT 7x7cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100c
| 930đ | 940đ | 1030đ | 1070đ | 1150đ | 1450đ | 1650đ |
200c | 480đ | 500đ | 720đ | 770đ | 870đ | 1040đ | 1130đ |
300c | 380đ | 400đ | 500đ | 630đ | 715đ | 815đ | 916đ |
400c | 345đ | 345đ | 420đ | 535đ | 600đ | 712đ | 812đ |
500c | 310đ | 315đ | 415đ | 460đ | 520đ | 640đ | 730đ |
800c | 260đ | 262đ | 305đ | 362đ | 425đ | 532đ | 632đ |
1000c | 230đ | 237đ | 280đ | 340đ | 390đ | 505đ | 598đ |
1500c | 178đ | 180đ | 245đ | 335đ | 385đ | 450đ | 594đ |
2000c | 135đ | 137đ | 190đ | 285đ | 325đ | 350đ | 457đ |
3000c | 96đ | 97đ | 146đ | 260đ | 283đ | 348đ | 416đ |
In laser KTS, bế sẵn để bóc dán
Số lượng | KT 1x1cm | KT 2x2cm | KT 3x3cm | KT 4x4cm | KT 5x5cm | KT 6x6cm | KT 7x7cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100c
| 1150đ | 1170đ | 1300đ | 1400đ | 1640đ | 1860đ | 2220đ |
200c | 630đ | 640đ | 915đ | 1020đ | 1090đ | 1360đ | 1530đ |
300c | 500đ | 506đ | 640đ | 880đ | 880đ | 1050đ | 1220đ |
400c | 440đ | 442đ | 555đ | 675đ | 772đ | 930đ | 1060đ |
500c | 400đ | 404đ | 495đ | 564đ | 708đ | 846đ | 984đ |
800c | 340đ | 345đ | 407đ | 487đ | 592đ | 723đ | 817đ |
1000c | 320đ | 325đ | 375đ | 438đ | 560đ | 679đ | 744đ |
1500c | 225đ | 230đ | 320đ | 410đ | 520đ | 590đ | 690đ |
2000c | 170đ | 177đ | 249đ | 354đ | 414đ | 510đ | 576đ |
3000c | 123đ | 125đ | 199đ | 316đ | 340đ | 428đ | 540đ |